人員名單公示如下:
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 
| 1 | 陳修基 | 男 | 本科 | 皖江工學(xué)院 | 土木工程 | 
| 2 | 王建可 | 男 | 本科 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | 交通工程 | 
| 3 | 豐躍 | 男 | 本科 | 宿州學(xué)院 | 土木工程 | 
| 4 | 房慶 | 男 | 本科 | 安徽建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 工程管理 | 
| 5 | 陳佳樂 | 男 | 本科 | 安徽建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 工程管理 | 
| 6 | 秦智勇 | 男 | 本科 | 安徽新華學(xué)院 | 土木工程 | 
| 7 | 戴濤 | 男 | 本科 | 皖江工學(xué)院 | 工程造價(jià) | 
| 8 | 武振 | 男 | 本科 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 土木工程 | 
| 9 | 李冬 | 男 | 本科 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 土木工程 | 
| 10 | 許國棟 | 男 | 本科 | 安徽工程大學(xué) | 工程管理 | 
| 11 | 李小偉 | 男 | 本科 | 宿州學(xué)院 | 人力資源管理 | 
| 12 | 鄧啟濤 | 男 | 本科 | 宿州學(xué)院 | 人力資源管理 | 
| 13 | 錢明旭 | 男 | 本科 | 皖西學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 
| 14 | 吳健安 | 男 | 本科 | 安徽新華學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 
| 15 | 黃香娟 | 女 | 本科 | 滁州學(xué)院 | 學(xué)前教育專業(yè) | 
| 16 | 王增輝 | 男 | 本科 | 亳州學(xué)院 | 物流管理 | 
| 17 | 劉粵梅 | 女 | 本科 | 安徽省淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 | 廣播電視學(xué) | 
| 18 | 葛禮松 | 男 | 本科 | 皖西學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 
| 19 | 馮家豪 | 男 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 物流管理 | 
| 20 | 李偉 | 男 | 本科 | 安徽新華學(xué)院 | 工程管理 | 
| 21 | 姚德偉 | 男 | 本科 | 安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 | 工程管理 | 
 
                 
             三重一大事項(xiàng)
三重一大事項(xiàng)    